venerdì 21 aprile 2017

SISTEMA A

22/04/2017 h. 13.00 Malaga-Valencia Puntare X quota 3,70 1pt*
22/04/2017 h. 16.00 Swansea-Stoke Puntare X quota 3,40 1pt*
22/04/2017 h. 16.00 West Ham-Everton Puntare X quota 3,68 1pt*
22/04/2017 h. 16.00 Osasuna-Sporting Gijon Puntare X quota 3,62 1pt*
24/04/2017 h. 20.45 Eibar- Atletico Bilbao Puntare X quota 3,45 1pt*



Aggiornamento SISTEMA A7,70



SISTEMA B

21/04/2017 h. 20.30 Colonia-Hoffenhaim Puntare 1 quota 3,10 1pt*
22/04/2017 h. 18.30 Moengladbach-Dortmund Puntare 1 quota 3,70 1pt*
23/04/2017 h. 15.30 Friburgo-Bayer Leverkusen Puntare 1 quota 3,63 1pt*
23/04/2017 h. 17.30 Schalke-Lipsia Puntare 1 quota 3,09 1pt*



Aggiornamento SISTEMA B: 44,73





*il point sarebbe l’unità di misura del proprio bankroll, che equivale all 1%. Per rendere le cose più facili prendere il bankroll da destinare al sistema dividerlo per  100 points e giocare 1 point appunto per ogni partita. Esempio con bankroll 1000€ (1000/100= 10) Giocare 10€ su ogni match.

Nessun commento:

Posta un commento